Beiträge und Gebühren ab 01.01.2024
Aufnahmegebühr: | |||
Jahresbeitrag | davon für KAV, | für den Verein | |
Erwachsene | 50,00 € | --- | 50,00 € |
Kinder und Jugendliche ³ |
1,00 € | --- | 1,00 € |
Neu- Erstvergabe Liegeplatz | 50,00 € | --- | 50,00 € |
Jahresbeitragssätze: | |||
Jahresbeitrag ⁴ | davon für KAV, | für den Verein | |
Erwachsene ¹ | 140,00 € | 60,00 € | 80,00 € |
Erwachsene ² | 117,00 € | 37,00 € | 80,00 € |
Kinder und Jugendliche ¹ ³ |
25,00 € | 15,00 € | 10,00 € |
Sonderbeitragssätze: |
|||
davon für KAV, | für den Verein | ||
Ehrenmitglieder des Vereins ¹ | 60,00 € | 60,00 € | |
Ehrenmitglieder des Vereins ² | 37,00 € | 37,00 € | |
für nicht geleistete Arbeitsstunden | 20,00 € je | --- | 20,00 € je |
LAVB Angelkarten: | |||
davon für KAV, | für den Verein | ||
Havel | 7,50 € | 7,50 € | |
Berlin | 5,00 € | 5,00 € | |
Sachsen-Anhalt |
10,00 € | 10,00 € | |
Mecklenburg-Vorpommern | 10,00 € | 10,00 € | |
Boots- u. Kahnstande für: |
|||
Jahresbeitrag | davon für KAV, | für den Verein | |
Größe ca. 10 m2 |
125,00 € | --- | 125,00 € |
Größe ca. 12,5 m2 |
175,00 € | --- | 175,00 € |
Sommer- / Winterplatz (Land) |
20,00 € | --- | 20,00 € |
|
|||
Nutzungsgebühren (Tagesgebühren)⁵ |
|||
für den Verein | |||
Versammlungsraum / Festzelt |
100,00 € | --- | 100,00 € |
Heiz- bzw. Energiekosten
01.05.-30.11. (pauschal) |
15,00 € | --- | 15,00 € |
Heiz- bzw. Energiekosten 01.11.-30.04 (pauschal) | 25,00 € | --- | 25,00 € |
Bierzapfanlage und CO² (pauschal) | 10,00 € | --- | 10,00 € |
Musikanlage | 20,00 € | --- | 20,00 € |
Festzeltgarnitur | 10,00 € | --- | 10,00 € |
Angelkahn (Tagesgebühr) | 10,00 € | --- | 10,00 € |
Bootsanhänger (Tagesgebühr) | 10,00 € | --- | 10,00 € |
|
|||
¹ mit Angelberechtigungsmarke | |||
² ohne Angelberechtigungsmarke | |||
³ ab Vollendung des 8. Lebensjahr | |||
⁴ Jahresmitgliedsbeitrag beinhaltet eine Angler-Rundum-Versicherung bei der ERGO-Versicherung | |||
⁵ Einzelheiten/ Abweichungen sind in der Nutzungsvereinbarung geregelt |